5° MATCH

 

 

RANK

PLAYER

TOTAL SCORE (POINTS)

CORRECT ANSWERS

INCORRECT ANSWERS

1 NOVARA 9845 10 0
2

Milano Humanitas

9835 10 0
3

Napoli Federico II

8989 9 1
4 Padova 8942 9 1
5 Torino  8915 9 1
6 CHIETI-PESCARA 8880 9 1
7 Roma santandrea 8857 9 1
8 ROMA UMBERTO I 8856 9 1
9 SASSARI 8850 9 1
10 ANCONA 8836 9 1
11 Modena 8759 9 1
12 MILANO STATALE 8380 9 1
13 PISA 8243 9 1
14 Ferrara 7936 8 2
15

Milano San Raffaele

7910 8 2
16 PALERMO 7884 8 2
17 MILANO BICOCCA 7872 8 2
18 SALERNO 7855 8 2
19 CAGLIARI 7836 8 2
20

Bologna

7834 8 2
21 FOGGIA 7818 8 2
22 GENOVA 7814 8 2
23 PERUGIA 7704 8 2
24 Roma campus 7558 8 2
25 Firenze 6885 7 3
26

Vanvitelli Caserta

6882 7 3
27 ROMA CATTOLICA 6877 7 3
28 BARI 6818 7 3
29 VERONA 6796 7 3
30 MESSINA 6723 7 3
31 CATANZARO 6690 7 3
32 Trieste 6219 7 3
33 Pavia 5936 6 4
34 SIENA 5921 6 4
35

Roma Tor Vergata

5888 6 4
36 CATANIA 5750 6 4